売マンション ダイアパレス稲毛 401 3LDK
価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 千葉都市モノレール / スポーツセンター駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||||
築年月 | 1984年12月(築40年) | 面積 | 壁芯 84.96㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 千葉都市モノレール / スポーツセンター駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 千葉都市モノレール / 穴川駅 徒歩20分 [バス利用可] バス20分 スポーツセンター 停歩5分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,680万円 | 平米単価 | 19.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,700円/月 | 修繕積立金 | 23,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ダイアパレス稲毛 401 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:1種中高 延べ面積:3,338.51㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7.5・7・8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 84.96㎡ | バルコニー | 8.74㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1984年12月(築40年) | 総戸数 | 30戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2023年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,981.76㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978817264 | ||
情報公開日 | 2023/04/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)126ハウジング
- 交通:
- JR東金線/東金 徒歩28分
- 住所:
- 千葉県東金市台方915-1
- TEL:
- 0120-088-126
- FAX:
- 0475-54-1263
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16630号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。